依據《黑龍江工程學院2020年上半年公開招聘人員公告》的有關程序要求,現將進入面試人員(輔導員崗位)的筆試、面試成績及總成績予以公示。
公示期為2020年9月9日—2020年9月11日(3個工作日)。
如對公示人員有異議,可在公示期內進行反映,所反映問題須實事求是,且簽署或告知真實姓名和聯系方式;對線索不清的匿名信和匿名電話,不予受理。
公示期間無異議,學校將按照各崗位招聘計劃數依名次進行體檢、政審;如公示有異議查實存在問題或體檢、政審不合格的,將依名次遞補。
崗位 編號 | 姓名 | 筆試成績 | 筆試折合60% | 面試成績 | 面試折合40% | 總成績 | 備注 |
37 | 畢 ?軒 | 67.00 | 40.20 | 87.80 | 35.12 | 75.32 | ? |
劉佳蓄 | 71.33 | 42.80 | 80.60 | 32.24 | 75.04 | ? | |
蘇 ?亮 | 66.67 | 40.00 | 81.40 | 32.56 | 72.56 | ? | |
崔懷鵬 | 63.00 | 37.80 | 81.60 | 32.64 | 70.44 | ? | |
郭 ?振 | 63.67 | 38.20 | 76.40 | 30.56 | 68.76 | ? | |
扈明君 | 56.67 | 34.00 | 80.40 | 32.16 | 66.16 | ? | |
于大孚 | 21.00 | 12.60 | 79.40 | 31.76 | 44.36 | ? | |
孫 ?揚 | 68.00 | ? | ? | ? | ? | 未參加面試 | |
任立堯 | 63.67 | ? | ? | ? | ? | 未參加面試 | |
38 | 汪 ?蕾 | 76.33 | 45.80 | 87.40 | 34.96 | 80.76 | ? |
李新妍 | 72.00 | 43.20 | 88.80 | 35.52 | 78.72 | ? | |
張曉晴 | 73.33 | 44.00 | 84.60 | 33.84 | 77.84 | ? | |
叢 ?珊 | 72.00 | 43.20 | 82.40 | 32.96 | 76.16 | ? | |
王 ?璇 | 74.67 | 44.80 | 78.40 | 31.36 | 76.16 | ? | |
李 ?慧 | 71.33 | 42.80 | 83.20 | 33.28 | 76.08 | ? | |
孫 ?悅 | 72.33 | 43.40 | 81.60 | 32.64 | 76.04 | ? | |
李雪萌 | 71.67 | 43.00 | 82.20 | 32.88 | 75.88 | ? | |
楊 ?璐 | 72.67 | 43.60 | 80.60 | 32.24 | 75.84 | ? | |
陳 ?博 | 71.67 | 43.00 | 81.60 | 32.64 | 75.64 | ? | |
方 ?媛 | 71.33 | 42.80 | 82.00 | 32.80 | 75.60 | ? | |
夏梓溪 | 70.33 | 42.20 | 83.00 | 33.20 | 75.40 | ? | |
劉楓植 | 71.33 | 42.80 | 78.40 | 31.36 | 74.16 | ? | |
崔鑫瑩 | 70.33 | 42.20 | 70.80 | 28.32 | 70.52 | ? | |
陳芳潔 | 70.33 | ? | ? | ? | ? | 中途退出面試 | |
張 ?陽 | 75.00 | ? | ? | ? | ? | 未參加面試 | |
李 ?萌 | 71.33 | ? | ? | ? | ? | 未參加面試 | |
遲明佳 | 70.33 | ? | ? | ? | ? | 未參加面試 |
聯系電話:(0451)88028900 ?88028905(人事處)
監督電話:(0451)88028205 ?82877799(紀檢監察處)
?
黑龍江工程學院??
2020年9月9日??
?